Här hittar du ett urval av Swedbank Jordbrukskredits historiska räntor. De datum som finns noterade är när det skett en ändring av räntan på någon löptid. Däremellan har räntan varit oförändrad.
Jordbrukskrediträntor 2005-2007
Datum | Rörligt | 3 mån | Ca 2 år | Ca 5 år | Ca 10 år |
---|---|---|---|---|---|
2007-12-21 | 5,39 | 5,35 | 5,25 | 5,36 | 5,45 |
2007-12-17 | 5,39 | 5,35 | 5,19 | 5,36 | 5,45 |
2007-12-12 | 5,39 | 5,35 | 5,09 | 5,28 | 5,45 |
2007-11-30 | 5,39 | 5,35 | 5,09 | 5,28 | 5,35 |
2007-11-22 | 5,32 | 5,35 | 5,09 | 5,28 | 5,35 |
2007-11-01 | 5,17 | 5,35 | 5,04 | 5,28 | 5,35 |
2007-10-12 | 5,17 | 5,10 | 5,04 | 5,28 | 5,35 |
2007-09-28 | 5,17 | 5,10 | 5,00 | 5,23 | 5,35 |
2007-09-12 | 5,07 | 5,10 | 5,00 | 5,23 | 5,35 |
2007-09-04 | 4,75 | 4,85 | 4,90 | 5,13 | 5,25 |
2007-07-30 | 4,75 | 4,85 | 4,90 | 5,23 | 5,35 |
2007-06-27 | 4,51 | 4,85 | 4,90 | 5,23 | 5,35 |
2007-06-26 | 4,51 | 4,60 | 4,90 | 5,23 | 5,35 |
2007-06-21 | 4,51 | 4,60 | 4,84 | 5,12 | 5,20 |
2007-06-13 | 4,51 | 4,60 | 4,79 | 5,07 | 5,15 |
2007-06-01 | 4,51 | 4,60 | 4,72 | 5,05 | 5,10 |
2007-05-30 | 4,51 | 4,60 | 4,72 | 4,96 | 5,01 |
2007-05-02 | 4,37 | 4,60 | 4,72 | 4,96 | 5,01 |
2007-04-19 | 4,37 | 4,60 | 4,72 | 5,00 | 5,05 |
2007-04-11 | 4,37 | 4,60 | 4,62 | 4,90 | 4,95 |
2007-03-30 | 4,37 | 4,60 | 4,54 | 4,77 | 4,85 |
2007-03-08 | 4,23 | 4,60 | 4,47 | 4,77 | 4,85 |
2007-02-22 | 4,15 | 4,60 | 4,47 | 4,77 | 4,85 |
2007-01-30 | 4,15 | 4,35 | 4,47 | 4,73 | 4,80 |
2007-01-19 | 4,02 | 4,35 | 4,47 | 4,73 | 4,80 |
2007-01-12 | 4,02 | 4,35 | 4,39 | 4,65 | 4,75 |
2006-12-22 | 4,02 | 4,35 | 4,39 | 4,65 | 4,65 |
2006-11-30 | 4,02 | 4,10 | 4,23 | 4,59 | 4,84 |
2006-11-03 | 3,78 | 4,10 | 4,23 | 4,59 | 4,84 |
2006-11-01 | 3,74 | 4,10 | 4,23 | 4,59 | 4,84 |
2006-09-29 | 3,74 | 3,85 | 4,23 | 4,59 | 4,84 |
2006-09-12 | 3,55 | 3,85 | 4,23 | 4,73 | 4,99 |
2006-09-07 | 3,50 | 3,85 | 4,23 | 4,73 | 4,99 |
2006-08-11 | 3,44 | 3,60 | 4,19 | 4,78 | 4,99 |
2006-07-31 | 3,44 | 3,60 | 4,04 | 4,73 | 4,99 |
2006-06-28 | 3,32 | 3,60 | 3,99 | 4,73 | 5,04 |
2006-06-26 | 3,32 | 3,60 | 3,85 | 4,58 | 4,86 |
2006-05-30 | 3,23 | 3,35 | 3,85 | 4,58 | 4,97 |
2006-05-04 | 3,14 | 3,35 | 3,85 | 4,58 | 4,97 |
2006-04-10 | 3,14 | 3,35 | 3,75 | 4,43 | 4,87 |
2006-04-07 | 3,14 | 3,35 | 3,70 | 4,35 | 4,82 |
2006-03-30 | 3,14 | 3,35 | 3,60 | 4,29 | 4,72 |
2006-03-28 | 3,09 | 3,35 | 3,60 | 4,29 | 4,72 |
2006-03-01 | 3,09 | 3,35 | 3,56 | 4,20 | 4,72 |
2006-02-06 | 2,89 | 3,10 | 3,62 | 4,29 | 4,80 |
2006-01-30 | 2,89 | 3,10 | 3,50 | 4,17 |
4,70 |
2006-01-26 | 2,71 | 3,10 | 3,50 | 4,17 | 4,70 |
2006-01-04 | 2,71 | 2,85 | 3,50 | 4,17 | 4,70 |
2005-12-27 | 2,77 | 2,85 | 3,50 | 4,17 | 4,70 |
2005-12-23 | 2,71 | 2,85 | 3,50 | 4,17 | 4,70 |
2005-12-07 | 2,71 | 2,85 | 3,45 | 4,08 | 4,67 |
2005-12-06 | 2,64 | 2,85 | 3,45 | 4,08 | 4,67 |
2005-11-30 | 2,64 | 2,85 | 3,29 | 3,98 | 4,54 |
2005-11-14 | 2,62 | 2,85 | 3,29 | 3,98 | 4,54 |
2005-11-08 | 2,85 | 3,29 | 3,98 | 4,54 | |
2005-11-02 | 2,85 | 3,15 | 3,79 | 4,36 | |
2005-10-25 | 2,85 | 3,05 | 3,59 | 4,16 | |
2005-10-10 | 2,85 | 3,21 | 3,74 | 4,31 | |
2005-09-28 | 2,85 | 3,06 | 3,59 | 4,21 | |
2005-09-09 | 2,85 | 2,94 | 3,45 | 4,16 | |
2005-08-10 | 2,85 | 2,94 | 3,64 | 4,36 | |
2005-06-23 | 2,85 | 2,69 | 3,39 | 4,16 | |
2005-06-22 | 2,85 | 2,79 | 3,49 | 4,21 | |
2005-06-09 | 3,35 | 2,89 | 3,49 | 4,21 | |
2005-06-03 | 3,35 | 3,01 | 3,63 | 4,35 | |
2005-05-30 | 3,35 | 3,08 | 3,70 | 4,45 | |
2005-05-18 | 3,35 | 3,08 | 3,76 | 4,55 | |
2005-04-27 | 3,40 | 3,13 | 3,93 | 4,75 | |
2005-04-15 | 3,40 | 3,23 | 4,03 | 4,80 | |
2005-03-30 | 3,40 | 3,35 | 4,15 | 5,00 | |
2005-02-10 | 3,40 | 3,20 | 4,05 | 5,00 | |
2005-02-04 | 3,40 | 3,25 | 4,10 | 5,15 | |
2005-01-18 | 3,40 | 3,25 | 4,15 | 5,20 |