Slutkurser
Här kan du ta del av slutkurserna på de SPAX som hittills har förfallit och betalats ut. Slutkursen presenteras här på sidan cirka fyra dagar efter slutdagen för respektive SPAX.
Slutkurser SPAX
E* = emissionsbilaga för SPAX utgivna till och med 2005.
S* = slutliga villkor för SPAX utgivna från och med 2006.
E/S* (pdf) | Namn | VPC-kod/faktablad (pdf) | Börskod/VP-kod | Återbet.dag | Slutkurs |
---|---|---|---|---|---|
S | SPAX Indien/Kina MAX | AIO420E | FSPOINK2 | 2008-12-17 | 180.146% |
S | SPAX Indien/Kina MAX | AIO411F | FSPOINK1 | 2008-12-17 | 186.324% |
S | SPAX Europa | AIO411E | FSPOEU58 | 2008-12-17 | 104.50% |
S | SPAX Valutakorgar | AIO512A | SWEOFV09 | 2008-12-17 | 100.00% |
S | SPAX Europa | AIO420D | FSPOEU59 | 2008-12-17 | 104.50% |
S | SPAX Twostep MAX | AIO490A | SWEOTS21 | 2008-12-10 | 100.00% |
S | SPAX Peking MAX | AIO234C | FSPOKIN6 | 2008-12-10 | 147.18% |
S | SPAX Peking | AIO234B | FSPOKIN5 | 2008-12-10 | 120.27% |
S | SPAX Peking MAX | AIO233C | FSPOKIN4 | 2008-12-10 | 157.08% |
S | SPAX Peking | AIO233B | FSPOKIN3 | 2008-12-10 | 130.72% |
S | AIO Fästningen Tillväxt | AIO352B | FSPOVAR2 | 2008-12-10 | 115.521% |
S | AIO Fästningen Trygg | AIO352A | FSPOVAR1 | 2008-12-10 | 111.887% |
S | SPAX Japan MAX | AIO405E | FSPOJP16 | 2008-12-03 | 100.000% |
S | SPAX Europa | AIO405D | FSPOEU57 | 2008-12-03 | 104.000% |
S | SPAX Twostep MAX | AIO489A | SWEOTS20 | 2008-11-26 | 100.000% |
S | SPAX Valutakorgar | AIO508A | SWEOFV07 | 2008-11-19 | 100.000% |
S | SPAX Europa | AIO401D | FSPOEU56 | 2008-11-12 | 103.500% |
S | SPAX Fyrspann | AIO477J | SWEOFY10 | 2008-11-05 | 100.000% |
S | Färs & Frosta Satsa Säkert | AIO466 | SWEOFOF3 | 2008-10-29 | 102.000% |
S | SPAX Twostep MAX | AIO487A | SWEOTS19 | 2008-10-29 | 100.000% |
S | SPAX Fyrspann | AIO476J | SWEOFYR9 | 2008-10-22 | 100.000% |
S | SPAX Valutakorgar | AIO505A | SWEOFV05 | 2008-10-22 | 100.000% |
S | SPAX Europa | AIO396D | FSPOEU55 | 2008-10-22 | 103.500% |
S | Världen-SPAX | AIO228E | FSPOVD29 | 2008-10-15 | 145.248% |
S | Världen-SPAX | AIO228D | FSPOVD28 | 2008-10-15 | 130.165% |
S | SPAX Aktiv Asien Pacific | AIO485A | SWEOASP9 | 2008-10-08 | 100.000% |
S | SPAX Europa | AIO389D | FSPOEU54 | 2008-10-01 | 103.500% |
S | SPAX Asien Pacific | AIO483A | SWEOASP8 | 2008-09-24 | 100.000% |
S | Världen-MAX | AIO227C | FSPOVD27 | 2008-09-17 | 154.547% |
S | Världen-SPAX | AIO227B | FSPOVD26 | 2008-09-17 | 133.057% |
S | SPAX Fyrspann | AIO475B | SWEOFYR8 | 2008-09-17 | 100.000% |
S | SPAX Valutakorgar | AIO501A | SWEOFV03 | 2008-09-17 | 100.000% |
S | SPAX Europa | AIO384C | FSPOEU53 | 2008-09-10 | 103.500% |
S | SPAX Aktiv Asien Pacific MAX | AIO481A | SWEOASP7 | 2008-09-03 | 100.000% |
S | SPAX Fyrspann | AIO474D | SWEOFYR7 | 2008-08-27 | 100.000% |
S | SPAX Valutakorgar | AIO499 | SWEOFV02 | 2008-08-20 | 100.000% |
S | SPAX Aktiv Asien Pacific MAX | AIO480A | SWEOASP6 | 2008-08-06 | 100.000% |
S | SPAX Fyrspann | AIO473D | SWEOFYR6 | 2008-08-06 | 100.000% |
S | SPAX Europa | AIO376D | FSPOEU52 | 2008-08-06 | 104.000% |
S | SPAX Gold Marlin | RB458I | FSPOAU03 | 2008-07-30 | 100.000% |
S | SPAX Japan | AIO472D | SWEOFT17 | 2008-07-16 | 103.550% |
S | SPAX Valuta USD/Asien | RB365J | FSPOVA13 | 2008-07-09 | 114.862% |
S | SPAX Valuta USD/Asien | RB365I | FSPOVA12 | 2008-07-09 | 110.016% |
S | SPAX Europa | AIO365D | FSPOEU51 | 2008-07-09 | 104.500% |
S | SPAX Asien Pacific MAX | AIO479A | SWEOASP5 | 2008-07-09 | 100.000% |
S | SPAX Valutakorgar | AIO493 | SWEOFV01 | 2008-07-02 | 100.000% |
S | SPAX Gold Marlin | RB457I | FSPOAU02 | 2008-07-02 | 100.000% |
S | SPAX Europa | AIO356D | FSPOEU50 | 2008-06-25 | 105.000% |
S | SPAX Asien Pacific MAX | AIO478A | SWEOASP4 | 2008-06-19 | 100.000% |
S | SPAX Valutaorm | AIO470K | SWEOVA19 | 2008-06-18 | 108.000% |
S | SPAX Japan | AIO470D | SWEOFT16 | 2008-06-18 | 103.250% |
S | SPAX Valuta USD/Asien | RB367A | FSPOVA10 | 2008-06-04 | 109.565% |
S | SPAX Valuta USD/Asien | RB367B | FSPOVA11 | 2008-06-04 | 116.662% |
S | Allsvenskan MAX | AIO229C | FSPOAL02 | 2008-06-04 | 259.364% |
S | Allsvenskan SPAX | AIO229B | FSPOAL01 | 2008-06-04 | 196.578% |
S | SPAX Asia Pacific MAX | AIO477A | SWEOASP3 | 2008-05-21 | 100.000% |
S | SPAX Japan | AIO468D | SWEOFT15 | 2008-06-04 | 103.200% |
S | SPAX Europa | AIO351D | FSPOEU49 | 2008-06-04 | 105.000% |
S | SPAX Gold Marlin | RB456I | FSPOAU01 | 2008-05-28 | 100.000% |
S | SPAX Asia Pacific MAX | AIO477A | SWEOASP3 | 2008-05-21 | 100.000% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO345D | FSPOEU48 | 2008-05-14 | 105.000% |
S | SPAX Japan | AIO467C | SWEOFT14 | 2008-05-14 | 103.080% |
S | SPAX Valuta Tillväxtländer | RB453H | FSPOVA17 | 2008-05-07 | 100.000% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO338E | FSPOEU47 | 2008-04-23 | 105.000% |
S | SPAX Japan | AIO465B | SWEOFT13 | 2008-04-23 | 103.130% |
S | SPAX Asia Pacific MAX | AIO476A | SWEOASP2 | 2008-04-23 | 100.000% |
S | SPAX Valuta Tillväxtländer | RB451H | FSPOVA16 | 2008-04-09 | 100.000% |
S | SPAX Asia Pacific MAX | SWEOASP1 | SWEOASP1 | 2008-04-04 | 100.000% |
S | SPAX Japan | AIO462B | SWEOFT12 | 2008-04-02 | 103.000% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO331E | FSPOEU46 | 2008-04-02 | 105.000% |
S | SPAX Japan | AIO461B | FSPOFT11 | 2008-03-12 | 103.060% |
S | SPAX Win Win | AIO474C | SWEOWW20 | 2008-03-12 | 100.000% |
S | SPAX Win Win | AIO474B | SWEOWW19 | 2008-03-12 | 100.000% |
S | SPAX Win Win | AIO474A | SWEOWW18 | 2008-03-12 | 100.000% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO324E | FSPOEU45 | 2008-03-05 | 105.000% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO320F | FSPOEU44 | 2008-02-20 | 105.000% |
S | SPAX Japan Ftg | AIO460H | FSPOFT10 | 2008-02-20 | 102.700% |
S | SPAX Win Win | AIO473A | SWEOWW15 | 2008-02-07 | 100% |
S | SPAX Win Win MAX | AIO473B | SWEOWW16 | 2008-02-07 | 100% |
S | SPAX Win Win ULTRA | AIO473C | SWEOWW17 | 2008-02-20 | 100% |
S | HedgefondSPAX | RB195 | FSPOHF03 | 2008-02-20 | 133.113% |
S | SPAX Målavkastning | AIO314E | FSPOMAO2 | 2008-01-28 | 100% |
S | SPAX Målavkastning | AIO308E | FSPOMAO1 | 2007-12-21 | 100% |
S | SPAX Japan Ftg | AIO459H | FSPOFT09 | 2008-01-30 | 102.700% |
S | SPAX Win Win | AIO472C | SWEOWW14 | 2008-01-30 | 100.000% |
S | SPAX Win Win | AIO472B | SWEOWW13 | 2008-01-30 | 100.000% |
S | SPAX Win Win | AIO472A | SWEOWW12 | 2008-01-30 | 100.000% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO314B | FSPOEU43 | 2008-01-30 | 105.000% |
S | KreditSPAX II | RB192B | FSPOKR05 | 2008-01-16 | 146.400% |
S | KreditSPAX II | RB192A | FSPOKR04 | 2008-01-16 | 132.800% |
S | SPAX Japan FTG | AIO458H | FSPOFT08 | 2008-01-11 | 102.700% |
S | SPAX EL II | RB273 | FSPOEL02 | 2008-01-09 | 124.997% |
S | SPAX EL | AIO268 | FSPOEL01 | 2008-01-09 | 126.136% |
S | SPAX Win Win ULTRA | AIO470C | SWEOWW11 | 2008-01-04 | 106.334% |
S | SPAX Win Win MAX | AIO470B | SWEOWW10 | 2008-01-04 | 106.334 |
S | SPAX Win Win | AIO470A | SWEOWW09 | 2008-01-04 | 106.334% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO308A | FSPOEU42 | 2007-12-21 | 109.838% |
S | SPAX Indextoppen | AIO258D | FSPOTOP4 | 2007-12-21 | 134.582% |
S | SPAX Japan FTG | AIO457H | FSPOFT07 | 2007-12-19 | 102.500% |
S | SPAX Win Win ULTRA | AIO468C | SWEOWW08 | 2007-12-19 | 101.417% |
S | SPAX Win Win MAX | AIO468B | SWEOWW07 | 2007-12-19 | 100.921% |
S | SPAX Win Win | AIO468A | SWEOWW06 | 2007-12-19 | 100.000% |
S | KreditSPAX | RB189A | FSPOKR01 | 2007-12-18 | 100.000% |
S | KreditSPAX | RB189B | FSPOKR02 | 2007-12-18 | 100.000% |
S | KreditSPAX | RB189C | FSPOKR03 | 2007-12-18 | 100.000% |
S | SPAX Valuta Tillväxtländer | RB418 | FSPOVA15 | 2007-12-05 | 100.000% |
S | SPAX Europa Garanti | AIO302A | FSPOEU41 | 2007-12-05 | 106.954% |
S | SPAX Europa | AIO294A | FSPOEU40 | 2007-12-05 | 106.931% |
S | SPAX Win Win | AIO467A | SWEOWW04 | 2007-11-28 | 100.000% |
S | SPAX Win Win MAX | AIO467B | SWEOWW05 | 2007-11-28 | 100.211% |
S | SPAX Japan | AIO456H | FSPOFT06 | 2007-11-28 | 101.750% |
S | SPAX Japan Ftg | AIO455G | FSPOFT05 | 2007-11-07 | 101.750% |
S | SPAX Win Win | AIO465A | SWEOWW03 | 2007-11-07 | 100.000% |
S | SPAX Japan Ftg | AIO453G | FSPOFT04 | 2007-10-24 | 101.750% |
S | SPAX Win Win | AIO462A | SWEOWW02 | 2007-10-17 | 100.000% |
S | SPAX Indextoppen | AIO252B | FSPOTOP3 | 2007-10-10 | 125.685% |
S | SPAX Indextoppen | AIO245B | FSPOTOP2 | 2007-10-10 | 133.605% |
S | SPAX Indextoppen | AIO242B | FSPOTOP1 | 2007-10-10 | 130.879% |
S | SPAX Europa | AIO290A | FSPOEU39 | 2007-10-03 | 113.659% |
S | SPAX Europa | AIO284A | FSPOEU38 | 2007-10-03 | 112.850% |
S | SPAX Europa | AIO275A | FSPOEU37 | 2007-10-03 | 113.515% |
S | SPAX Win Win | AIO461A | FSPOWW01 | 2007-09-26 | 100% |
S | SPAX Japan | AIO451G | FSPOFT03 | 2007-09-26 | 101.750% |
S | SPAX Japan Ftg | AIO449I | FSPOFT02 | 2007-09-05 | 101.750% |
S | SPAX Blue Marlin MAX | AIO460A | FSPOKG67 | 2007-09-05 | 108.478% |
S | SPAX Blue Marlin | AIO459A | FSPOKG66 | 2007-08-15 | 111.099% |
S | SPAX Japan | AIO436I | FSPOFT01 | 2007-08-15 | 101.750% |
S | SPAX Blue Marlin | AIO458A | FSPOKG65 | 2007-07-25 | 113.863% |
S | SPAX Särimner | AIO457A | FSPOSR06 | 2007-07-04 | 138.180% |
E | Europa Garanti | AIO271A | FSPOEU36 | 2007-06-27 | 114.163% |
E | Europa Garanti | AIO267A | FSPOEU35 | 2007-06-27 | 117.735% |
E | Europa Garanti | AIO266A | FSPOEU34 | 2007-06-17 | 125.729% |
E | Europa Garanti | AIO258A | FSPOEU33 | 2007-06-27 | 127.244% |
E | SPAX Särimner MAX | AIO451A | FSPOSR02 | 2007-04-11 | 109.326% |
E | Världen Garanti | AIO221B | FSPOVD25 | 2007-06-13 | 123.600% |
E | Global Top 50 Garanti | AIO221C | FSPOGL03 | 2007-06-13 | 123.000% |
E | Global Top 50 SPAX | AIO221D | FSPOGL04 | 2007-06-13 | 148.750% |
E | Global Top 50 MAX | AIO221E | FSPOGL05 | 2007-06-13 | 205.000% |
S | SPAX Särimner MAX | AIO456A | FSPOSR05 | 2007-06-14 | 133.038% |
E | SPAX Valuta Östeuropa | RB257A | FSPOVAL7 | 2007-05-25 | 134.590% |
E | SPAX Valuta Östeuropa MAX | RB257B | FSPOVAL8 | 2007-05-25 | 160.684% |
E | SPAX Särimner | AIO455A | FSPOSR04 | 2007-05-23 | 124.140% |
E | VärldenGaranti | AIO217 | FSPOVD23 | 2007-05-16 | 127.760% |
E | Sverige Humanix | AIO218A | FSPOHIX5 | 2007-05-16 | 119.200% |
E | Sverige Humanix | AIO218B | FSPOHIX6 | 2007-05-16 | 140.200% |
E | Sverige Humanix | AIO218C | FSPOHIX7 | 2007-05-16 | 178.000% |
E | Hedgefondsbligation HFO 1 | RB168A | FSPOHF01 | 2007-05-16 | 124.962% |
E | Hedgefondobligation HFO I | RB168B | FSPOHF02 | 2007-05-16 | 136.195% |
E | Sverige | AIO453A | FSPOSR03 | 2007-05-02 | 121.902% |
E | Världen | AIO210A | FSPOVD21 | 2007-04-25 | 129.000% |
E | Världen | AIO210B | FSPOVD22 | 2007-04-25 | 151.600% |
E | SPAX Världen Garanti | AIO207A | FSPOVD19 | 2007-03-28 | 133.500% |
E | SPAX Världen | AIO207B | FSPOVD20 | 2007-03-28 | 143.800% |
E | SPAX Global Top 50 | AIO208A | FSPOGL01 | 2007-03-28 | 168.000% |
E | SPAX Global Top 50 MAX | AIO208B | FSPOGL02 | 2007-03-28 | 236.000% |
E | SPAX Fyrspann | AIO351J | FSPOFYR5 | 2007-03-28 | 106.500% |
E | SPAX Fyrspann | AIO331D | FSPOFYR4 | 2007-03-28 | 106.500% |
E | Färs & Frosta 100% Skåne | AIO285 | FSPOFOF2 | 2007-03-28 | 131.360% |
S | SPAX Twostep | AIO449A | FSPOTS17 | 2007-03-21 | 100.000% |
S | SPAX Twostep MAX | AIO449B | FSPOTS18 | 2007-03-21 | 113.394% |
E | Sverige Garanti Intervall | RB202A | FSPOSV21 | 2007-03-07 | 143.200% |
E | Sverige | RB202B | FSPOSV22 | 2007-03-07 | 179.800% |
E | SPAX Världen Garanti | RB200A | FSPOVD17 | 2007-03-07 | 126.000% |
E | SPAX Världen | RB200B | FSPOVD18 | 2007-03-07 | 145.000% |
E | SPAX Fyrspann | AIO324D | FSPOFYR3 | 2007-03-07 | 100.000% |
S | SPAX Särimner MAX | AIO440A | FSPOSR01 | 2007-02-28 | 124.190% |
S | SPAX Twostep MAX | AIO436B | FSPOTS16 | 2007-02-28 | 119.352% |
S | SPAX Twostep SPAX | AIO436A | FSPOTS15 | 2007-02-28 | 100.000% |
E | SPAX Fyrspann | AIO320D | FSPOFYR2 | 2007-02-21 | 100.000% |
S | SPAX Twostep SPAX | AIO423A | FSPOTS13 | 2007-02-07 | 100.000% |
S | SPAX Twostep MAX | AIO423B | FSPOTS14 | 2007-02-07 | 120.366% |
E | SPAX Världen Garanti | RB197 | FSPOVD16 | 2007-01-31 | 130.000% |
E | SPAX Fyrspann | AIO314A | FSPOFYR1 | 2007-01-31 | 100.000% |
E | SPAX Alpinist SPAX | AIO238B | FSPOALP1 | 2007-01-31 | 142.981% |
E | SPAX Alpinist MAX | AIO238C | FSPOALP2 | 2007-01-31 | 159.491% |
E | SPAX Alpinist SPAX | AIO239B | FSPOALP3 | 2007-01-31 | 138.965% |
E | SPAX Alpinist MAX | AIO239C | FSPOALP4 | 2007-01-31 | 159.346% |
E | SPAX Tur och Retur MAX | AIO420C | FSPOTR09 | 2006-12-20 | 111.563% |
E | SPAX Twostep MAX | AIO420B | FSPOTS12 | 2006-12-20 | 111.563% |
E | SPAX Twostep | AIO420A | FSPOTS11 | 2006-12-20 | 100.000% |
E | SPAX Tur och Retur MAX | AIO411C | FSPOTR08 | 2006-12-20 | 112.784% |
E | SPAX Twostep MAX | AIO411B | FSPOTS10 | 2006-12-20 | 112.784% |
E | SPAX Twostep | AIO411A | FSPOTS09 | 2006-12-20 | 100.000% |
E | SPAX Sverige Solid | RB194C | FSPOSV19 | 2006-12-06 | 187,622% |
E | SPAX Sverige Solid | RB194B | FSPOSV18 | 2006-12-06 | 149,625% |
E | SPAX Sverige Solid | RB194A | FSPOSV17 | 2006-12-06 | 130,000% |
E | SPAX Världen Garanti | RB190 | FSPOVD15 | 2006-12-06 | 129,262% |
E | SPAX Tur och Retur MAX | AIO405C | FSPOTR07 | 2006-11-29 | 118,016% |
E | SPAX Twostep MAX | AIO405B | FSPOTS08 | 2006-11-29 | 118,016% |
E | SPAX Twostep | AIO405A | FSPOTS07 | 2006-11-29 | 100,000% |
E | SPAX Tur & Retur MAX | AIO401C | FSPOTR06 | 2006-11-08 | 120,795% |
E | SPAX Twostep MAX | AIO401B | FSPOTS06 | 2006-11-08 | 120,795% |
E | SPAX Twostep | AOI401A | FSPOTS05 | 2006-11-08 | 100,000% |
E | SPAX Världen Garanti | RB188 | FSPOVD14 | 2006-11-08 | 132,954% |
E | SPAX Bas 3 | RB187 | FSPOBAS3 | 2006-11-08 | 158,235% |
E | SPAX Dubbel MAX | AIO228C | FSPODU02 | 2006-10-18 | 100,000% |
E | SPAX Dubbel | AIO228B | FSPODU01 | 2006-10-18 | 100,000% |
E | SPAX Sverige | RB183 | FSPOSV16 | 2006-10-18 | 235,192% |
E | SPAX Sverige Garanti | RB182 | FSPOSV15 | 2006-10-18 | 135,000% |
E | SPAX Asien | RB184B | FSPOASI2 | 2006-10-18 | 197.114% |
E | SPAX Asien | RB184A | FSPOASI1 | 2006-10-18 | 156.224% |
E | SPAX Världen MAX | RB185B | FSPOVD13 | 2006-10-18 | 155.147% |
E | SPAX Världen | RB185A | FSPOVD12 | 2006-10-18 | 131.567% |
E | SPAX E.V.A | AIO338D | FSPOEVA1 | 2006-10-18 | 100.000% |
E | SPAX Tur och Retur | AIO396C | FSPOTR05 | 2006-10-18 | 113.211% |
E | SPAX Twostep MAX | AIO396B | FSPOTS04 | 2006-10-18 | 112.385% |
E | SPAX Twostep | AIO396A | FSPOTS03 | 2006-10-18 | 100.000% |
E | SPAX Färs & Frosta Satsa Säkert | AIO246 | FSPOFOF1 | 2006-10-11 | 105.619% |
E | SPAX Sverige | AIO331K | FSPOSV43 | 2006-09-27 | 101,500% |
E | SPAX Tur och Retur MAX | AIO389C | FSPOTR04 | 2006-09-27 | 113,664% |
E | SPAX Twostep MAX | AIO389B | FSPOTS02 | 2006-09-27 | 111,956% |
E | SPAX Twostep | AIO389A | FSPOTS01 | 2006-09-27 | 100,000% |
E | SPAX Sverige Garanti | RB181 | FSPOSV14 | 2006-09-20 | 131,573% |
E | SPAX Sverige Garanti MAX | AIO336 | FSPOSV42 | 2006-09-06 | 101.500% |
E | SPAX Tur och Retur MAX | AIO384B | FSPOTR03 | 2006-09-06 | 111.557% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO384A | FSPOKG64 | 2006-09-06 | 105.417% |
E | SPAX Europa | AIO239A | FSPOEU29 | 2006-08-30 | 116.152% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO238A | FSPOSV30 | 2006-08-30 | 109.159% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO234A | FSPOSV29 | 2006-08-30 | 108.989% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO323 | FSPOSV41 | 2006-08-16 | 101,500% |
E | SPAX Trident | AIO376A | FSPOTD01 | 2006-08-09 | 100.000% |
E | SPAX Trident MAX | AIO376B | FSPOTD02 | 2006-08-09 | 100.000% |
E | SPAX Tur och Retur | AIO376C | FSPOTR02 | 2006-08-09 | 107.720% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO365A | FSPOKG62 | 2006-07-12 | 100.000% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO365B | FSPOKG63 | 2006-07-12 | 104.379% |
E | SPAX Mini | AIO365C | FSPOTR01 | 2006-07-12 | 109.343% |
E | SPAX Mini MAX | AIO356C | FSPOMI08 | 2006-06-28 | 112,9400% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO356B | FSPOKG61 | 2006-06-28 | 104,8500% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO356A | FSPOKG60 | 2006-06-28 | 100,0000% |
E | Humanix SPAX | RB179A | FSPOHIX1 | 2006-06-21 | 146,109% |
E | Humanix SPAX | RB179C | FSPOHIX3 | 2006-06-21 | 124,884% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO233A | FSPOSV28 | 2006-06-07 | 106,3760% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO229A | FSPOSV27 | 2006-06-07 | 117,7100% |
E | SPAX Mini MAX | AIO351C | FSPOMI07 | 2006-06-02 | 121,7400% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO351B | FSPOKG59 | 2006-06-02 | 104,0760% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO351A | FSPOKG58 | 2006-06-02 | 100,0000% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO309 | FSPOSV38 | 2006-05-31 | 106,608% |
E | SPAX Mini MAX | AIO345C | FSPOMI06 | 2006-05-17 | 137,5210% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO345B | FSPOKG57 | 2006-05-17 | 107,0350% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO345A | FSPOKG56 | 2006-05-17 | 100,0000% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO305 | FSPOSV37 | 2006-05-10 | 109,8290% |
E | SPAX Mini MAX | AIO338C | FSPOMI05 | 2006-04-26 | 132,9600% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO338B | FSPOKG55 | 2006-04-26 | 112,3600% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO338A | FSPOKG54 | 2006-04-26 | 100,0000% |
E | SPAX Sverige Garanti | AIO298 | FSPOSV36 | 2006-04-19 | 113,5550% |
E | SPAX Europa Garanti | AIO252A | FSPOEU32 | 2006-04-12 | 115,2200% |
E | SPAX Europa Garanti | AIO245A | FSPOEU31 | 2006-04-12 | 109,8500% |
E | SPAX Europa Garanti | AIO242A | FSPOEU30 | 2006-04-12 | 113,2370% |
E | SPAX Mini MAX | AIO331C | FSPOMI04 | 2006-03-31 | 135,1000% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO331B | FSPOKG53 | 2006-03-31 | 113,1600% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO331A | FSPOKG52 | 2006-03-31 | 100,0000% |
E | SPAX Sverige | AIO293 | FSPOSV35 | 2006-03-29 | 116,0795% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO324B | FSPOKG51 | 2006-03-14 | 112,4300% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO324A | FSPOKG50 | 2006-03-14 | 100,0000% |
E | SPAX Mini | AIO324C | FSPOMI03 | 2006-03-14 | 133,1400% |
E | SPAX Sverige | AIO283 | FSPOSV34 | 2006-03-08 | 110,0875% |
E | SPAX Valuta EUR/SEK Intervall | RB368 | FSPOVI02 | 2006-03-03 | 100,0000% |
E | SPAX Mini MAX | AIO320C | FSPOMI02 | 2006-02-13 | 127,7300% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO320B | FSPOKG49 | 2006-02-13 | 110,4000% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO320A | FSPOKG48 | 2006-02-13 | 100,0000% |
E | SPAX Valuta EUR/USD Intervall | RB361 | FSPOVI01 | 2006-02-09 | 100,0000% |
E | SPAX Valuta USD/SEK | RB330 | FSPOVAL9 | 2006-02-09 | 106,0000% |
E | SPAX Sverige | AIO319 | FSPOSV40 | 2006-01-26 | 107,7950% |
E | SPAX Sverige | AIO277 | FSPOSV33 | 2006-01-16 | 111,0017% |
E | SPAX Garanti Intervall | AIO221A | FSPOSV26 | 2006-01-16 | 107,1926% |
E | SPAX Mini MAX | AIO314H | FSPOMI01 | 2006-01-13 | 132,5900% |
E | SPAX Blue Marlin MAX | AIO314G | FSPOKG47 | 2006-01-13 | 112,2200% |
E | SPAX Blue Marlin | AIO314F | FSPOKG46 | 2006-01-13 | 100,0000% |
Resterande förfall följer på nedanstående sidor. Detta är sida 2 av 2.
Till sida 1